Henkilöautojen tehojen (hv) kehitys merkeittäin v. 2005-2014              
REK 14 MERKKI 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 AVE
1 Toyota 120 121 122 124 124 122 114 119 116 115 119
2 Volkswagen 116 117 119 122 118 124 122 123 121 113 120
3 Skoda 135 126 118 123 128 130 119 118 120 113 123
4 Volvo 167 152 152 159 154 150 151 167 167 164 159
5 Audi 167 164 169 165 165 170 165 176 171 167 168
6 Ford 121 119 121 120 114 108 115 120 115 113 116
7 Nissan 111 114 118 118 117 119 116 112 107 112 114
8 BMW 182 177 185 186 185 184 192 198 187 188 187
9 Mercedes-Benz 160 156 161 162 160 166 162 176 172 158 164
10 Opel 133 128 132 129 122 127 117 120 128 120 125
11 Kia 133 133 132 132 122 124 125 128 119 115 126
12 Honda 131 141 138 134 136 136 141 146 144 136 140
13 Peugeot 104 109 112 118 109 109 110 108 108 109 110
14 Citroen 105 106 119 117 113 114 109 112 117 114 113
15 Mazda 144 148 140 132 131 128 130 138 134 129 134
16 Seat 125 118 121 122 121 124 124 130 119 119 122
17 Mitsubishi 130 129 130 135 135 136 130 141 133 126 133
18 Renault 103 100 112 113 114 108 109 112 110 112 111
20 Subaru 150 151 149 154 154 153 153 174 178 158 157
21 Hyundai 136 134 138 135 115 116 109 109 115 118 119
22 Suzuki 116 110 107 104 101 100 106 110 110 107 107
23 Chevrolet 135 134 135 128 122 114 117 121 112 107 120
25 Lexus 162 174 158 146 236 235 231 222 212 216 202
26 Mini 143 131 134 133 120 127 125 136 134 130 130
27 Fiat 88 81 85 76 83 89 87 83 78 74 81
28 Porsche 317 322 295 297 322 344 354 364 325 312 326
29 Jeep 186 181 179 174 175 171 176 187 211 207 188
30 Alfa Romeo 174 149 157 157 159 161 178 187 188 159 168
                         
  Keskiarvo 135 131 133 133 130 132 129 134 129 125 131
  Autojen lkm (n) 45410 95329 102334 115652 108819 92456 140880 129138 147525 149264  
  Kaikki rekisteröidyt (kpl) 47816 100539 108446 123646 112026 94624 145380 134729 153576 154407  
  Osuus kaikista (%) 95 % 95 % 94 % 94 % 97 % 98 % 97 % 96 % 96 % 97 %